Kel | Tempat Prakerin | Nama Siswa | Kelas | Alamat | Keterangan | |
I | PT.SERVO job site kandangan | SELLIVIA AIRAHMAH HABIYASIN ABDUL BASIR ANSHARI NURDIN | XI GB 1 XI GB 1 XI TAB 1 XI TAB 1 XI GB 1 | KANDANGAN, HSS | 5 | |
2 | PT.BRE | M.NORVIA SANDI | XI GB 1 | Jl.By Pass Muka PT.KPP Rantau | 1 | |
3 | PT.KPP job site Rantau | ZAINAL IKHSAN | XI TAB 1 | Ds. Sabah,Kec. BungurTapin | 1 | |
4 | PT. KPP job site SEI PUTING | RUDI DARMINTO AGUNG WAHYUDI NORHALIM RULLY FIRDAUS | XI GB 2 XI GB 2 XI GB 2 XI GB 2 | SEI PUTING, TAPIN | 4 | |
5 | PT RIUNG MITRA LESTARI | FARIANUR FASA NURUL ASKAR ALFIANOR | XI TAB 1 XI TAB 1 XI TAB 1 | Salam Babaris | 3 | |
6 | PT. MITRA PROFITAMAS MOTOR | SURIANSYAH FAJAR BUDIMAN M.AMIN R N | XI TAB 2 XI TAB 2 XI TAB 1 | Jl.A.Yani Km.94 Pulau Pinang | 3 | |
7 | PT. PRIMA MULTI ARTHA | M. KHAIRILLAH RAHMANI RUDI AHMAD | XI TAB 1 XI TAB 1 XI TAB 1 | PULAU PINANG KM.94 | ||
8 | PT.STB | SUNARTO | XI TAB 1 | Jl.A.Yani Pulau Pinang | 1 | |
9 | PT.BGM-MRV | EKI AJI .S PRABOWO | TAB | Pulau pinang 94 | 2 | |
11 | PT. KPP | AHMAD FAUZI YUDI SETIAWAN AHMAD SARBANI AHMAD TURKI M TARMIZI | XI GB 2 XI GB 2 XI GB 2 XI GB 2 XI GB 2 | PULAU PINANG NES 11 | 5 | |
12 | PT. SKB BINUANG | INDRIANI YOSIVA MAHRITA ALBA AHMAD LINGGA S IVAN ADE S | XI GB 2 XI GB 2 XI TAB 2 XI TAB 2 | BINUANG | 4 | |
13 | GOZLI ALPIANOR RAHMAN DS M.SIDIK | XI TAB 2 XI TAB 2 XI TAB 2 XI TAB 2 | BINUANG | 6 | ||
14 | PT. HBM BINUANG | ST.AMINAH YUNI PRAMAI S MARIAH SANDRA R FITRIANTI | XI GB 1 XI GB 1 XI GB 1 XI GB 2 XI GB 2 | Jl. A.Yani Km 94 Pulau Pinang Binuang | 5 | |
15 | PT.BGM (bengkel) | A.PUJIONO TRIYONO JUNAIDI DES YANUR INDRA NOVA | XI TAB 1 XI TAB 1 XI TAB 1 XI TAB 1 XI TAB 1 | BINUANG | 5 | |
16 | PT.BGM (tambang dan stokpile) | IMAM BUSAIRI AHMAD HUSAINI PANJI FERYANTO RAMADANI | XI GB 1 XI GB 1 XI GB 1 XI GB 1 | BINUANG | 4 | |
17 | PT. MEGAH KARYA | AFRIZAL MAULANA YAHYA SARIPUDIN ASNGADIK FIRMAN HF INDRA KESUMA | XI TAB 2 XI TAB 2 XI GB 1 XI XI | Tarungin Kec. Hatungun | 5 | |
18 | PT. KPP Job site.TANJUNG ALAM | MIMIN PRANATA YUSUF SETIAWAN NUR ROHIM ARISANDI | XI TAB 2 XI TAB 2 XI TAB 2 XI TAB 2 | Ds.Sei Lurus Kec.Gunung Sambung Kab. Banjar | 4 | |
19 | PT. KPP | GAJALI RAHMAN SUGENG PANGESTU MUZEHANNOR | XI GB 2 XI GB 2 XI GB 2 | MATANG BATAS | 3 | |
20 | PT. MTN | AGUS SALIM HENDRA S ACHMAD MONSIK | XI TAB 1 XI TAB 1 XI TAB 1 | SUNGAI PINANG | 3 | |
21 | CV. ARG | H. ARGA RUDIYANTO | XI TAB 2 XI TAB 2 | Jl. Sei Cuka Rt.01 samping pom Sungai danau | 2 | |
22 | CV.BUDI INTAN | SUPRIADI ARIADI AMRULLAH | XI TAB 1 XI TAB 1 XI TAB 1 | MARTAPURA | 3 | |
23 | PT. TANJUNG RAYA PLYWOOD | FAUZI TEGAR RACHMATULLAH | XI TAB 2 XI TAB 2 | Ds.Tinggiran II Luar Tamban Marabahan | 2 |
HumasSMKN1BNG
Tidak ada komentar:
Posting Komentar